東海大學 |
112學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
009062 - 應用物理學系 |
名額類別:招生名額
正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11180905 邱〇程 | 11157712 何〇鍵 | 11213401 李〇澄 |
11185722 陳〇妤 | 11161516 邱〇淳 | 11125918 徐〇閔 |
11191904 白〇方 | 11170205 林〇安 | 11195018 林〇如 |
11127603 申〇亨 | 11290134 高〇瑋 | 11261602 姜〇蓁 |
11277107 張〇 | 11307612 鍾〇哲 | 11196501 林〇榕 |
11199108 陳〇穎 | 11229616 廖〇欽 | 11256504 林〇軒 |
11179629 陳〇嘉 | 11313333 陳〇伊 | 11180336 柳〇佑 |
11081408 王〇瑄 | 11317035 林〇靖 | 11183001 廖〇彥 |
11144512 彭〇晰 | 11223027 江〇瑋 | 11267832 陳〇舜 |
11171004 李〇瑩 | 11313109 王〇臻 | 11196809 蔡〇哲 |
11295917 柯〇鑫 | 11264929 蘇〇智 | 19250901 張〇凱 |
11244414 黃〇翎 |
備取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11225904 尹〇瑋 | 11170809 林〇承 | 11282025 歐〇睿 |
11197105 洪〇玲 | 11180803 方〇丞 | 11184603 陳〇侑 |
11215307 江〇紝 | 11208328 李〇傑 | 11290532 方〇達 |
11118411 林〇泉 | 11115334 汪〇亭 | 11152217 何〇陽 |
11115433 朱〇慶 | 11021127 吳〇丞 | 11095835 許〇哲 |
11166630 張〇婷 | 11151609 陳〇芩 | 11150015 李〇誠 |
11133205 許〇翔 | 11296917 易〇宏 | 11160820 蔡〇融 |
11300803 薛〇弘 | 11328412 胡〇翔 | 11022009 傅〇軒 |
11271105 吳〇晨 | 11173822 蔡〇成 | 11020513 簡〇諺 |
11029931 郭〇耘 | 11128215 葉〇湘 | 11195326 何〇涵 |
11254134 侯〇庭 | 11183033 潘〇佑 | 11273624 蘇〇恩 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名