東海大學 107學年度大學個人申請入學招生 錄取名單

 東海大學
107學年度大學個人申請入學招生
網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
---------------------------------------------------------------------------------
小技巧: 按Ctrl+F,輸入自己的名字,可方便搜尋 
 
名額類別:招生名額
 
 正取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 
10199006 張森昊      10043021 胡曦云      10276239 簡志勳
10294218 張智翔      10247806 林詩晴      10199622 賴冠伶
10175614 江俊毅      10261040 郭敏漢      10213834 林莘育
10265316 林汯錕      10274921 李承融      10086006 董庭君
10234107 林益瑞      10177728 卜文翔      10177926 李振良
10142408 楊宗磬      10253202 顏晟哲      10171532 袁 灝
10158542 涂雅婷      10325023 陳資云      10192820 陳詩茵
10177502 謝旻辰      10186330 林承旭      10309236 楊喻幀
10283429 周弈杰      10254627 施雨涵      10146421 何芊慧
10296303 陳柔沛      10215503 賴榆朋      10167734 張展瑜
10170021 洪敬凱      10186608 陳昀暄      10290218 林瑜成
10226936 周婉琪      10175208 邢芳瑜      10198930 陳宇萱
10277022 藍珮瑄      10142611 廖柏彥      10268735 蔡育昇
10226635 張耀斌      10143403 蔡朝宇      10172207 何彥廷
10290508 鄭惇仁      10030009 張喆中
 
 備取:90名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 
10064607 陳敬諺      10168812 何詠晴      10165334 鄭為謙
10208906 陳胤霈      10118531 張子芸      10185017 張瑀倢
10264006 李筑涵      10292023 施語柔      10177104 呂季芃
10143429 徐卉妘      10155538 謝語真      10272634 黃昭容
10259807 朱俊錡      10280501 江禹諒      10224723 盧昱云
10254440 蘇耀霆      10176530 羅向里      10082005 劉晏菱
10008138 劉人豪      10294314 趙偉宸      10263105 陳亞澤
10181514 林祐暄      10293940 吳品霖      10085309 徐琯宸
10156130 呂學翰      10293535 劉昊宇      10259241 葉廷硯
10187518 林仕軒      10192642 游伍行      10212223 馮潔兮
10154842 劉峻豪      10226215 吳文淵      10190225 廖芷晨
10143707 戴君諺      10234811 周宗諺      10143105 林皓維
10037512 梁智凱      10044940 楊鈞堯      10190505 熊佑展
10175916 顏以婷      10083523 劉子綺      10133829 林士軒
10208913 王富豪      10126436 郭柏辰      10069431 鄭雲中
10156125 黃品絨      10190102 張映淮      10316525 周煥睿
10233418 吳怡廷      10253002 李建霖      10196510 李學哲
10192836 劉佩蓁      10142515 李佳姿      10193203 林柏翰
10008633 白旭紳      10145128 盧俊名      10263704 顏仕豪
10026831 施禹丞      10267635 黃喆煊      10110639 高從硯
10283116 劉博云      10091826 劉呈泓      10176438 張承運
10178941 黃柏印      10216014 王嵩淯      10173411 黃亦呈
10174320 郭星汝      10174216 江冠賢      10264426 蔣子筠
10144017 張琮恩      10272910 方嘉渝      10124040 陳冠儒
10155130 何知學      10135814 石映人      10142407 薄皓予
10193112 林皓群      10203136 黃勝      10114020 劉櫂賢
10198238 曾珮禎      10104338 王妍珺      10194102 陳柏亘
10045107 黃昱維      10219530 施伸展      10110531 陳柏憲
10149521 楊 晞      10107703 陳郁鵬      10191004 林以捷
10154206 束家安      10172609 賴 珩      10268023 吳承恩
 
名額類別:原住民外加名額
 
 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
 
10264426 蔣子筠